Das Wichtigste in Kürze
- steuereinfacher Broker
- ab 25,00 Euro monatlich
- 0,00 Euro Ausführungsgebühr – seit 2025 keine Ausführungsgebühren mehr
- fast 1.600 ETFs im Angebot
- kostenloses Depot und Konto
In diesem Ratgeber
Fakten
Steuereinfach: | Ja |
Kosten Sparplan je Ausführung: | 0,00 Euro zuzüglich handelsüblicher Spread, Produktkosten und etwaige Rückvergütungen |
Anzahl ETFs: | 1.585 |
Kosten Depot und Konto: | kostenlos |
Sparrate: | Ab 25,00 Euro |
Intervall: | monatlich, zweimonatlich, viertel- oder halbjährlich |
Abbuchung: | externes und internes Konto |
Test
Kosten ETF Sparplan
Die Sparplanausführung kostet beim Smartbroker keine Ausführungsgebühren mehr.
- 0,00 Euro
- zuzüglich handelsüblicher Spread, Produktkosten und etwaige Rückvergütungen für den Broker
Kosten Depot und Verrechnungskonto
Keine Kosten entstehen für das Depot und das Verrechnungskonto. Die Verwaltung über nimmt Smartbroker kostenlos.
- 0,00 Euro für das Depot
- 0,00 Euro für das Verrechnungskonto
Ein externes Konto kann für einen Lastschrifteinzug ganz einfach hinterlegt werden. Oder das Geld wird mit einem Dauerauftrag an das Verrechnungskonto überwiesen, ganz nach Geschmack der Kundin bzw. des Kunden.
ETFs
ETFs gesamt
Smartbroker stockt sein ETF Angebot für Sparpläne laufen auf und so sind es mittlerweile bereits fast 1.600 ETFs im Sortiment.
Kostenlose ETFs
Alle ETFs im Angebot sind ohne Ausführungsgebühren. Hinzu kommt nur der handelsübliche Spread beim Kauf, die Kosten des ETFs selbst als Produkt- und Transaktionskosten und womöglich noch etwaige Rückvergütungen für den Broker selbst.
ETFs
ETF-Bezeichnung | Index | WKN | ISIN | Art | Typ | Währung | Emittent | Gebührenfrei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0RPWH | IE00B4L5Y983 | |||||||
A1XB5U | IE00BJ0KDQ92 | |||||||
A12GVR | IE00BTJRMP35 | |||||||
A2PKXG | IE00BK5BQT80 | |||||||
A0MW0M | IE00B1XNHC34 | |||||||
A111X9 | IE00BKM4GZ66 | |||||||
A1W8SB | IE00BGHQ0G80 | |||||||
A2H59Q | LU1681043599 | |||||||
A1JX52 | IE00B3RBWM25 | |||||||
A1JA1R | LU0629459743 | |||||||
A2H58J | LU1681045370 | |||||||
A1C9KK | IE00B4X9L533 | |||||||
LYX0AG | FR0010315770 | |||||||
LYX0CB | FR0010524777 | |||||||
A0YEDG | IE00B5BMR087 | |||||||
A1H7ZT | IE00B57X3V84 | |||||||
A1JMDF | IE00B6R52259 | |||||||
LYX0YD | LU1781541179 | |||||||
A113FM | IE00BM67HT60 | |||||||
LYX00C | LU1829220216 | |||||||
A2DWBY | IE00BF4RFH31 | |||||||
DBX1MW | LU0274208692 | |||||||
A1XEY2 | IE00BK1PV551 | |||||||
LYX0GP | LU0533033667 | |||||||
A2DVB9 | IE00BYX2JD69 | |||||||
DBX1DA | LU0274211480 | |||||||
LYX0CA | FR0010527275 | |||||||
LYX0Q0 | LU0908500753 | |||||||
A2H577 | LU1681038243 | |||||||
A0F5UF | DE000A0F5UF5 | |||||||
A2ANH0 | IE00BYZK4552 | |||||||
A2JSDD | LU1861138961 | |||||||
A0YEDL | IE00B53SZB19 | |||||||
DBX1A7 | LU0328475792 | |||||||
LYX00F | LU1829221024 | |||||||
A2DVEZ | LU1615092217 | |||||||
A1103G | IE00BL25JP72 | |||||||
A2H9Q0 | LU1737652583 | |||||||
A1T8FV | IE00B8GKDB10 | |||||||
A113FD | IE00BM67HK77 | |||||||
A2H573 | LU1681048804 | |||||||
A2AQST | IE00BZ02LR44 | |||||||
A2N6LC | IE00BGV5VN51 | |||||||
A0MM0S | IE00B1TXK627 | |||||||
A12ATF | IE00BP3QZ825 | |||||||
A2PLDF | IE00BYWQWR46 | |||||||
A2JSDC | LU1861137484 | |||||||
593393 | DE0005933931 | |||||||
A0F5UH | DE000A0F5UH1 | |||||||
A1JJTC | IE00B44Z5B48 | |||||||
A1JX53 | IE00B3XXRP09 | |||||||
A2H58R | LU1681044480 | |||||||
A142N1 | IE00B3WJKG14 | |||||||
LYX0ZJ | LU2023679090 | |||||||
LYX0FS | LU0496786574 | |||||||
A0HGWC | IE00B0M63177 | |||||||
A2ANH2 | IE00BYZK4776 | |||||||
DBX1AU | LU0322253906 | |||||||
A14WU5 | IE00BYPLS672 | |||||||
263530 | DE0002635307 | |||||||
LYX0GM | LU0533033238 | |||||||
A2JMGE | IE00BG0J4C88 | |||||||
A2H5GK | IE00BF0M2Z96 | |||||||
A0HGV0 | IE00B0M62Q58 | |||||||
DBX1D3 | LU0292095535 | |||||||
A0M59G | IE00B27YCF74 | |||||||
A2ANH1 | IE00BYZK4669 | |||||||
LYX015 | LU1900068328 | |||||||
A2N6TJ | IE00BFNM3N12 | |||||||
A0NECU | IE00B2NPKV68 | |||||||
DBX1MJ | LU0274209740 | |||||||
DBX1SM | LU0274221281 | |||||||
A0HGV5 | IE00B0M63284 | |||||||
A113FP | IE00BM67HW99 | |||||||
A1C1H5 | IE00B5L8K969 | |||||||
A2PHCC | IE00BJ5JNY98 | |||||||
DBX1TE | LU0292104469 | |||||||
LYX0R1 | FR0011857234 | |||||||
LYX02K | LU1834986900 | |||||||
A2H59G | LU1681041890 | |||||||
A0H074 | DE000A0H0744 | |||||||
A1103F | IE00BL25JN58 | |||||||
A0D8Q0 | DE000A0D8Q07 | |||||||
DBX1AE | LU0322252171 | |||||||
A2H57A | LU1681044720 | |||||||
A12CXY | IE00BKX55R35 | |||||||
A2PHCD | IE00BJ5JNZ06 | |||||||
A2H5CB | IE00BDR55927 | |||||||
A2H57U | LU1681046261 | |||||||
LYX0Y2 | LU1832418773 | |||||||
541779 | FR0007056841 | |||||||
A2H57S | LU1681045537 | |||||||
A113FH | IE00BM67HP23 | |||||||
A0H08H | DE000A0H08H3 | |||||||
A2H58P | LU1681045024 | |||||||
LYX0XL | LU1650491282 | |||||||
LYX0FZ | LU0496786657 | |||||||
A113FL | IE00BM67HS53 | |||||||
DBX1SH | LU0292103222 | |||||||
A1JT1B | IE00B5M1WJ87 | |||||||
DBX0AL | LU0290357929 | |||||||
A2H59J | LU1681046931 | |||||||
A2DU5K | LU1547516291 | |||||||
DBX1MA | LU0292107991 | |||||||
A1J3PB | IE00B8GF1M35 | |||||||
A1JCM0 | IE00B5L01S80 | |||||||
DBX1LC | LU0292106167 | |||||||
A2N6TH | IE00BFNM3P36 | |||||||
A1T8GC | IE00B9KNR336 | |||||||
A2H57Y | LU1681046006 | |||||||
A2H5E5 | LU1659681669 | |||||||
A0D8QZ | DE000A0D8QZ7 | |||||||
593395 | DE0005933956 | |||||||
A0D8Q4 | DE000A0D8Q49 | |||||||
A1W3F6 | IE00BCHWNQ94 | |||||||
ETF903 | DE000ETF9033 | |||||||
A1T6SY | NL0009690239 | |||||||
A1T8FU | IE00B95PGT31 | |||||||
DBX0EY | LU0478205379 | |||||||
DBX0GJ | LU0846194776 | |||||||
A2DR4R | LU1602144575 | |||||||
LYX01X | LU1834983550 | |||||||
LYX0ZL | LU2023678449 | |||||||
A2N8AD | LU1859444769 | |||||||
A2H57N | LU1681041973 | |||||||
A12HU5 | IE00BSPLC413 | |||||||
A12CCL | IE00BQQP9F84 | |||||||
A0YEDK | IE00B53L4350 | |||||||
A2PHCF | IE00BJ5JP105 | |||||||
LYX014 | LU1900068161 | |||||||
DBX0HX | LU0592217524 | |||||||
A2H57D | LU1681042864 | |||||||
A2DR4P | LU1602144732 | |||||||
A2PKSQ | IE00BKBF6H24 | |||||||
A0HGV9 | IE00B0M63730 | |||||||
DBX1AA | LU0322248146 | |||||||
A0ERY9 | LU0192223062 | |||||||
LYX0PP | LU0832436512 | |||||||
A2ACQZ | LU1291091228 | |||||||
A2H582 | LU1681038672 | |||||||
A0RPWL | IE00B4L5YX21 | |||||||
A2N6TE | IE00BFNM3K80 | |||||||
263529 | DE0002635299 | |||||||
DBX0AK | LU0290357846 | |||||||
DBX0G0 | LU0514695187 | |||||||
A0RGEP | IE00B3F81R35 | |||||||
A1106A | IE00BLNMYC90 | |||||||
A2P876 | IE00BLRPQH31 | |||||||
A2H59M | LU1681047319 | |||||||
A1JA1T | LU0629460675 | |||||||
LYX0YF | LU1781541849 | |||||||
A2JHSF | IE00BG370F43 | |||||||
DBX0NM | LU0908508731 | |||||||
A2H562 | LU1681048127 | |||||||
A2PP8D | LU1953137681 | |||||||
A2N6TD | IE00BFNM3J75 | |||||||
263528 | DE0002635281 | |||||||
A0H08D | DE000A0H08D2 | |||||||
A113FK | IE00BM67HR47 | |||||||
A0Q1YY | IE00B2QWCY14 | |||||||
A12CXZ | IE00BKX55S42 | |||||||
A143JL | IE00BZ163H91 | |||||||
A0NA46 | IE00B27YCN58 | |||||||
LYX02J | LU1834985845 | |||||||
A2H576 | LU1681049109 | |||||||
A12CCM | IE00BQQP9G91 | |||||||
A1C5E7 | IE00B441G979 | |||||||
A2H58G | LU1681046691 | |||||||
A113FN | IE00BM67HV82 | |||||||
LYX0V7 | LU1287022708 | |||||||
A1W02Q | IE00B9M6SJ31 | |||||||
A1JA1U | LU0629460832 | |||||||
A2AL1T | LU1291101555 | |||||||
A1JA1S | LU0629460089 | |||||||
LYX02P | LU1834988278 | |||||||
DBX1AT | LU0322253732 | |||||||
A12ATH | IE00BP3QZD73 | |||||||
A1JJTM | IE00B41RYL63 | |||||||
DBX0NK | LU0875160326 | |||||||
A1JX54 | IE00B810Q511 | |||||||
DBX1MT | LU0292109187 | |||||||
DBX0E8 | LU0484968812 | |||||||
LYX018 | LU1900066033 | |||||||
A2DR4M | LU1602144906 | |||||||
A2PHCH | IE00BJ5JP329 | |||||||
A12CX1 | IE00BKX55T58 | |||||||
A2QMAL | IE00BMYDM794 | |||||||
A0REJQ | FR0010655712 | |||||||
LYX0ZG | LU2023678282 | |||||||
A2N9FP | IE00BGL86Z12 | |||||||
593392 | DE0005933923 | |||||||
A1H7ZS | IE00B52VJ196 | |||||||
A1JX51 | IE00B3VVMM84 | |||||||
A2ANH3 | IE00BYZK4883 | |||||||
A1103E | IE00BL25JM42 | |||||||
LYX0Z2 | LU1829218749 | |||||||
ETFL03 | DE000ETFL037 | |||||||
A2PA3S | IE00BGBN6P67 | |||||||
A2AFCZ | IE00BYVJRP78 | |||||||
628938 | DE0006289382 | |||||||
A2QC5J | IE00BMC38736 | |||||||
A2JSC9 | LU1861132840 | |||||||
DBX0F2 | LU0490618542 | |||||||
A2N7KX | IE00BDVPNG13 | |||||||
593397 | DE0005933972 | |||||||
DBX0G2 | LU0514695690 | |||||||
A2H57X | LU1681040223 | |||||||
A1T8GD | IE00B9CQXS71 | |||||||
A1JKS0 | IE00B6YX5D40 | |||||||
DBX1ME | LU0274209237 | |||||||
LYX0BX | FR0010429068 | |||||||
A1JJTD | IE00B3YLTY66 | |||||||
622391 | IE0031442068 | |||||||
A2PQVE | IE00BJGWQN72 | |||||||
A0RPV6 | FR0010756114 | |||||||
A1W56P | IE00BCBJG560 | |||||||
LYX0AC | LU0252633754 | |||||||
A1XB5V | IE00BJ0KDR00 | |||||||
A0RPWG | IE00B4K48X80 | |||||||
DBX1ET | LU0380865021 | |||||||
A2H564 | LU1681048630 | |||||||
A1W9KD | IE00BGQYRS42 | |||||||
DBX0AC | LU0290355717 | |||||||
A2JFSU | LU1753045415 | |||||||
A2AE6P | LU1291109616 | |||||||
DBX1DG | LU0292096186 | |||||||
A2N6LL | IE00BGV5VR99 | |||||||
A2DPX9 | LU1377382368 | |||||||
A2PLS9 | IE00BK5BQV03 | |||||||
A1103D | IE00BL25JL35 | |||||||
ETF907 | DE000ETF9074 | |||||||
A1JCMZ | IE00B5SSQT16 | |||||||
A2PHCA | LU1953136527 | |||||||
LYX0BA | FR0010361683 | |||||||
DBX0F1 | LU0489337690 | |||||||
LYX0ZH | LU2023678878 | |||||||
A2H567 | LU1681042609 | |||||||
DBX1EU | LU0274211217 | |||||||
801498 | IE0032077012 | |||||||
A0LEW8 | IE00B1FZS350 | |||||||
A2DWAW | IE00BYXG2H39 | |||||||
A113FG | IE00BM67HN09 | |||||||
A12DPT | IE00BQT3WG13 | |||||||
DBX1AN | LU0322250712 | |||||||
A2H59L | LU1681047236 | |||||||
A12ATE | IE00BP3QZ601 | |||||||
DBX0M2 | LU0779800910 | |||||||
A142NZ | IE00B43HR379 | |||||||
DBX1EM | LU0292107645 | |||||||
A1XEJT | IE00BJZ2DD79 | |||||||
A2H9Q1 | LU1737652823 | |||||||
A2H59H | LU1681041460 | |||||||
LYX05V | LU2197908721 | |||||||
A2JDYF | IE00BD45KH83 | |||||||
A2PLTC | IE00BK5BR733 | |||||||
A110QD | LU1048313891 | |||||||
DBX0NJ | LU0839027447 | |||||||
A14YPA | IE00BZ0PKT83 | |||||||
A1JNZ9 | IE00B652H904 | |||||||
A113FF | IE00BM67HM91 | |||||||
LYX99G | LU2009202107 | |||||||
A2DX7X | IE00BDZZTM54 | |||||||
A2H9QZ | LU1737652310 | |||||||
ETF908 | DE000ETF9082 | |||||||
A2QMWR | IE00BMDH1538 | |||||||
LYX0W3 | LU1598689153 | |||||||
A0MZWQ | IE00B1YZSC51 | |||||||
A1W4DP | FR0011550185 | |||||||
A2QCJJ | LU2194447293 | |||||||
A0RF42 | FR0010717090 | |||||||
A1T8FT | IE00B9F5YL18 | |||||||
A0JDGC | FR0010261198 | |||||||
LYX0YW | LU1841731745 | |||||||
A0YEDR | IE00B52MJY50 | |||||||
A2H579 | LU1681038599 | |||||||
A1J781 | IE00B8FHGS14 | |||||||
A2JHSG | IE00BFMNHK08 | |||||||
LYX0Y9 | LU1812092168 | |||||||
UB42AA | LU0480132876 | |||||||
A1T8FS | IE00B945VV12 | |||||||
A1T791 | IE00B9MRHC27 | |||||||
A2JDEJ | IE00BDFBTQ78 | |||||||
DBX0NH | LU0838782315 | |||||||
A1JKQJ | IE00B6R52036 | |||||||
263527 | DE0002635273 | |||||||
A2PM52 | IE00BK5BC891 | |||||||
798328 | FR0007054358 | |||||||
ETF701 | DE000ETF7011 | |||||||
A2H57G | LU1681043086 | |||||||
A2H5E6 | LU1659681313 | |||||||
A12CCN | IE00BQQP9H09 | |||||||
A0H072 | DE000A0H0728 | |||||||
A1JJTF | IE00B48X4842 | |||||||
A1T795 | IE00B9MRJJ36 | |||||||
A3CVRA | IE000I8KRLL9 | |||||||
A2H569 | LU1681044647 | |||||||
A0LEW9 | IE00B1FZS467 | |||||||
DBX0BT | LU0397221945 | |||||||
DBX1AG | LU0322252924 | |||||||
A2PM50 | IE00BK5BCD43 | |||||||
A0RL83 | IE00B4WXJJ64 | |||||||
A0X8SB | IE00B3VWM098 | |||||||
ETF960 | DE000ETF9603 | |||||||
LYX0Z6 | LU1829219556 | |||||||
A0YEDJ | IE00B53L3W79 | |||||||
ETF909 | DE000ETF9090 | |||||||
DBX1MU | LU0274210672 | |||||||
A2AG1E | IE00BZ56SW52 | |||||||
A1W37K | FR0011550193 | |||||||
A2AFC0 | IE00BYVJRR92 | |||||||
ETF045 | LU2572257470 | |||||||
A2H566 | LU1681041544 | |||||||
A3CMCT | IE00BKSCBX74 | |||||||
A2H59K | LU1681047079 | |||||||
A2ATZS | LU1437025023 | |||||||
A3CV84 | LU2368674631 | |||||||
A12EAR | IE00BQWJFQ70 | |||||||
A2ATZT | LU1437025296 | |||||||
LYX0W2 | LU1598688189 | |||||||
A2H561 | LU1681037518 | |||||||
LYX0XS | LU1691909508 | |||||||
A1JJTV | IE00B4613386 | |||||||
A1191Q | IE00BKWQ0Q14 | |||||||
LYX0Z9 | LU1407890620 | |||||||
A3DH0B | IE000LAP5Z18 | |||||||
A2PBLP | LU1931975152 | |||||||
ETF039 | IE000XLJ2JQ9 | |||||||
A1JJTQ | IE00B3T9LM79 | |||||||
ETF027 | IE000VML2GZ3 | |||||||
LYX04D | LU2082996385 | |||||||
A2QEUK | LU2233156749 | |||||||
A2QKHV | LU2269164310 | |||||||
LYX00T | LU1646360542 | |||||||
A2QQC6 | LU2300294746 | |||||||
DBX0MB | LU0677077884 | |||||||
A3DNJF | LU2490201840 | |||||||
DBX0KG | LU0659578842 | |||||||
A3C6EU | LU2402389261 | |||||||
LYX042 | LU1650491795 | |||||||
A2DR4N | LU1602145036 | |||||||
A3DEGP | LU2439119236 | |||||||
ETF013 | LU2572257397 | |||||||
A2PTYZ | LU2059756754 | |||||||
A2PZC5 | LU2109787049 | |||||||
A2PN77 | LU2037748345 | |||||||
A1191M | IE00BKWQ0C77 | |||||||
A3CNFJ | LU2300294589 | |||||||
A2PBLF | LU1931974262 | |||||||
A2H57K | LU1681044050 | |||||||
A3CWYD | FR0014003FW1 | |||||||
LYX05A | LU2090063673 | |||||||
A1JKSZ | IE00B6YX5B26 | |||||||
A2P6NH | LU2130768844 | |||||||
LYX04A | LU2090062436 | |||||||
LYX0XH | LU1650487413 | |||||||
LYX0Z4 | LU1829219127 | |||||||
A2P6TR | LU2182388582 | |||||||
LYX045 | LU2090063327 | |||||||
A2H57Z | LU1681046188 | |||||||
A3DSTF | IE00026BEVM6 | |||||||
A3DSTE | IE000LTA2082 | |||||||
LYX0WA | LU1563454310 | |||||||
A3DSTM | IE00052T92P8 | |||||||
A3DSTL | IE000PMX0MW6 | |||||||
A3DSS7 | IE0005NYD352 | |||||||
A3DSS6 | IE000ZIJ5B20 | |||||||
A3DSS5 | IE00061J0RC6 | |||||||
A3DSS4 | IE000NM0ALX6 | |||||||
A3DSTD | IE000JKS50V3 | |||||||
A3DSTC | IE0006FM6MI8 | |||||||
A3DSS9 | IE0009SJ3GE3 | |||||||
A3DSS8 | IE000J0LN0R5 | |||||||
A3DSS3 | IE000ANYHV73 | |||||||
A3DSS2 | IE000EFHIFG3 | |||||||
DBX0H9 | LU0592215403 | |||||||
A2QGW0 | LU2240851688 | |||||||
A3DSTH | IE000GEHNQU9 | |||||||
DBX0AN | LU0290358497 | |||||||
A3DSTG | IE000E7EI9P0 | |||||||
A3DSTB | IE000ENYES77 | |||||||
A3DSTA | IE000KYX7IP4 | |||||||
A3DSTK | IE000WP7CVZ7 | |||||||
A3DSTJ | IE000FCGBU62 | |||||||
LYX0ZV | LU2099295466 | |||||||
A2QN4F | LU2297533809 | |||||||
A2H59D | LU1681041031 | |||||||
DBX0RD | LU1920015440 | |||||||
LYX0T6 | LU1285959703 | |||||||
LYX0RE | LU0959211243 | |||||||
LYX0VD | LU1285960032 | |||||||
LYX0V1 | LU1435356149 | |||||||
LYX0V0 | LU1435356495 | |||||||
A2ATY6 | LU1437018168 | |||||||
A2QP8C | LU2300294316 | |||||||
LYX04T | LU2082999215 | |||||||
LYX0YZ | LU1686830065 | |||||||
A2PQEM | LU2037748774 | |||||||
A1KBQ3 | IE00B910VR50 | |||||||
A14XH4 | IE00BZ036J45 | |||||||
A2H8NQ | IE00BF1QPL78 | |||||||
A2P7TL | IE00BMVB5N38 | |||||||
LYX0Z3 | LU1829218822 | |||||||
DBX0KJ | LU0659579063 | |||||||
A2PP8E | LU2008763935 | |||||||
A2PLBK | IE00BK5BQX27 | |||||||
A12HU7 | IE00BSPLC298 | |||||||
A14YPB | IE00BZ0PKV06 | |||||||
DBX0AM | LU0290358224 | |||||||
A0X97V | LU0446734872 | |||||||
A143JM | IE00BZ163K21 | |||||||
ETF703 | DE000ETF7037 | |||||||
DBX1FX | LU0292109856 | |||||||
A0F5UE | DE000A0F5UE8 | |||||||
A1W3F8 | IE00BCHWNS19 | |||||||
A2JF6S | IE00BG143G97 | |||||||
A0JK68 | LU0249326488 | |||||||
DBX1NN | LU0292109690 | |||||||
DBX0P1 | LU1242369327 | |||||||
A1W9VB | IE00BH361H73 | |||||||
LYX0Y0 | LU1812091194 | |||||||
A2H58A | LU1681039480 | |||||||
A2P1TV | IE00BLLZQ805 | |||||||
DBX1AF | LU0322252338 | |||||||
DBX0KQ | LU0659579733 | |||||||
A2H9Q5 | LU1737653987 | |||||||
A2JFSV | LU1753045928 | |||||||
A12CZS | IE00BNH72088 | |||||||
A0RGEQ | IE00B3F81409 | |||||||
A2N48E | IE00BFNM3F38 | |||||||
LYX0YX | LU1812090543 | |||||||
A2DN3T | LU1589349734 | |||||||
A2QL8V | IE00BNG8L385 | |||||||
A0LEW6 | IE00B1FZSF77 | |||||||
A2DR4K | LU1602145119 | |||||||
A0Q1YX | IE00B2QWDY88 | |||||||
A0LEQL | IE00B1FZS244 | |||||||
LYX02B | LU1900066207 | |||||||
DBX1A9 | LU0328476410 | |||||||
A2H57J | LU1681043912 | |||||||
DBX0FK | LU0486851024 | |||||||
DBX1AP | LU0322253229 | |||||||
A1W3GB | IE00BCHWNW54 | |||||||
A113FE | IE00BM67HL84 | |||||||
LYX04Q | LU2082998837 | |||||||
A2AL1W | LU1291098827 | |||||||
DBX1FA | LU0292097747 | |||||||
A0NA47 | IE00B27YCP72 | |||||||
A1JKQK | IE00B6R52143 | |||||||
A0J202 | IE00B14X4S71 | |||||||
A0HGV6 | IE00B0M63060 | |||||||
DBX0PR | LU1109942653 | |||||||
LYX02F | LU1900067601 | |||||||
LYX011 | LU1900068914 | |||||||
LYX01W | LU1834983477 | |||||||
DBX1SB | LU0292100806 | |||||||
A2JH17 | LU1806495575 | |||||||
628939 | DE0006289390 | |||||||
ETF702 | DE000ETF7029 | |||||||
A0Q4R0 | DE000A0Q4R02 | |||||||
A1W9KB | IE00BGQYRR35 | |||||||
A118P8 | IE00BP8FKB21 | |||||||
ETFL04 | DE000ETFL045 | |||||||
DBX0NV | LU0942970103 | |||||||
DBX1K2 | LU0292100046 | |||||||
A2H586 | LU1681038912 | |||||||
A0H078 | DE000A0H0785 | |||||||
778928 | IE0032523478 | |||||||
A0ESMK | FR0010245514 | |||||||
A1JKSV | IE00B6YX5F63 | |||||||
LYX0VE | LU1287023342 | |||||||
A113FJ | IE00BM67HQ30 | |||||||
A0F5UG | DE000A0F5UG3 | |||||||
DBX0KC | LU0643975591 | |||||||
LYX019 | LU1900065811 | |||||||
LYX04J | LU2082997516 | |||||||
A0RGCK | IE00B60SWW18 | |||||||
DBX1FB | LU0292105359 | |||||||
A2PJZJ | IE00BG47KH54 | |||||||
A0MR61 | IE00B1W57M07 | |||||||
ETFL46 | DE000ETFL466 | |||||||
A2AL1R | LU1291097779 | |||||||
A2JHSE | IE00BG36TC12 | |||||||
LYX0WQ | LU1563454823 | |||||||
A2AP5L | IE00BDGN9Z19 | |||||||
A2H57V | LU1681039647 | |||||||
A0NA48 | IE00B296QM64 | |||||||
A2ADB1 | LU1291104575 | |||||||
A2H6ZT | IE00BDBRDM35 | |||||||
A1W0MQ | IE00B9M6RS56 | |||||||
DBX0C9 | LU0468897110 | |||||||
A2DHWJ | IE00BYMS5W68 | |||||||
LYX0W4 | LU1598690169 | |||||||
DBX0AV | LU0321462953 | |||||||
DBX0P8 | LU1310477036 | |||||||
A2H588 | LU1681039134 | |||||||
A14UTE | FR0012739431 | |||||||
A3CPT0 | LU2194449075 | |||||||
A2H580 | LU1681040496 | |||||||
A2P7TH | IE00BMVB5S82 | |||||||
A2JAHJ | NL0011683594 | |||||||
LYX0BF | FR0010405431 | |||||||
593394 | DE0005933949 | |||||||
628930 | DE0006289309 | |||||||
LYX013 | LU1900067940 | |||||||
A1W3F9 | IE00BCHWNT26 | |||||||
DBX0A8 | LU0378818131 | |||||||
A2H57F | LU1681041627 | |||||||
DBX0CQ | LU0429459356 | |||||||
A14XH5 | IE00BZ036H21 | |||||||
A1W9KC | IE00BGQYRQ28 | |||||||
A12HUU | IE00BQZJC527 | |||||||
DBX0NF | LU0838780707 | |||||||
A0YF2V | FR0010821819 | |||||||
LYX016 | LU1900066975 | |||||||
A2DVK8 | IE00BD0B9B76 | |||||||
A2H9Q3 | LU1737653631 | |||||||
A3CT5A | LU2314312849 | |||||||
A1C3NE | IE00B66F4759 | |||||||
A2N9LL | IE00BGDPWW94 | |||||||
A12B98 | IE00BQXKVQ19 | |||||||
DBX0GY | LU0514694701 | |||||||
A12CX0 | IE00BKX55Q28 | |||||||
DBX1AR | LU0322250985 | |||||||
A1W373 | IE00BCRY6003 | |||||||
A12ATG | IE00BP3QZB59 | |||||||
911950 | IE0032895942 | |||||||
LYX04H | LU2082997359 | |||||||
A1C1G8 | IE00B3Y8D011 | |||||||
DBX1MR | LU0292109344 | |||||||
DBX1A2 | LU0328474803 | |||||||
A1JT1C | IE00B6S2Z822 | |||||||
DBX0EU | LU0476289623 | |||||||
A2AUE9 | IE00BYX8XC17 | |||||||
LYX0FU | LU0496786905 | |||||||
A12HUR | IE00BQQ3Q067 | |||||||
DBX0CZ | LU0429790743 | |||||||
LYX99A | LU1940199711 | |||||||
A0X97T | LU0446734526 | |||||||
A2DL7E | IE00BYXVGZ48 | |||||||
A0LEW5 | IE00B1FZS574 | |||||||
263526 | DE0002635265 | |||||||
DBX0NN | LU0908508814 | |||||||
DBX0KA | LU0643975161 | |||||||
DBX0HM | LU0524480265 | |||||||
628946 | DE0006289465 | |||||||
A0LGP4 | IE00B1FZS798 | |||||||
DBX0ET | LU0476289540 | |||||||
DBX0AE | LU0290356954 | |||||||
A2PY8C | IE00BKVL7778 | |||||||
A2H9Q6 | LU1737654019 | |||||||
DBX0KT | LU0659580079 | |||||||
DBX0AJ | LU0290357507 | |||||||
DBX0AG | LU0290357259 | |||||||
DBX0AD | LU0290356871 | |||||||
LYX0NY | FR0011475078 | |||||||
LYX0X6 | LU1981859819 | |||||||
ETFL18 | DE000ETFL185 | |||||||
593399 | DE0005933998 | |||||||
DBX0PS | LU1109943388 | |||||||
ETFL35 | DE000ETFL359 | |||||||
A0DK60 | IE00B02KXH56 | |||||||
DBX0N9 | LU0962078753 | |||||||
A14P7G | IE00BSJCQV56 | |||||||
LYX02C | LU1900066462 | |||||||
A2PHCG | IE00BJ5JP212 | |||||||
DBX0ES | LU0476289466 | |||||||
A0YJ8Y | IE00B52XQP83 | |||||||
A2H58E | LU1681046774 | |||||||
A2JN2K | IE00BZ173V67 | |||||||
A0Q4R4 | DE000A0Q4R44 | |||||||
DBX1F2 | LU0292097317 | |||||||
LYX04M | LU2082998167 | |||||||
A1XEJS | IE00BJZ2DC62 | |||||||
DBX1SF | LU0292103651 | |||||||
A12HUT | IE00BQZJBX31 | |||||||
DBX0N3 | LU0952581584 | |||||||
LYX0VF | LU1287023268 | |||||||
A12DPM | IE00BQN1K562 | |||||||
DBX0K7 | LU0925589839 | |||||||
593396 | DE0005933964 | |||||||
A2P7TM | IE00BMVB5Q68 | |||||||
DBX0NZ | LU0942970798 | |||||||
DBX1ML | LU0292108619 | |||||||
DBX1MB | LU0274212538 | |||||||
DBX1F1 | LU0292097234 | |||||||
DBX1EA | LU0292109005 | |||||||
A144GB | IE00BD4DX952 | |||||||
A0D8Q3 | DE000A0D8Q31 | |||||||
DBX0AA | LU2278080713 | |||||||
DBX0AX | LU0321463506 | |||||||
A2P1TU | IE00BLLZQS08 | |||||||
A119J2 | IE00BPVLQD13 | |||||||
DBX0QG | LU1399300455 | |||||||
DBX1SU | LU0292104899 | |||||||
DBX0P0 | LU1221102491 | |||||||
A2H585 | LU1681041114 | |||||||
DBX0FE | LU0484969463 | |||||||
DBX0PY | LU1221100792 | |||||||
A2H58W | LU1681037864 | |||||||
A2H59C | LU1681040900 | |||||||
A2QMK2 | LU2244387457 | |||||||
DBX0QB | LU1349386927 | |||||||
628947 | DE0006289473 | |||||||
